



產品規格
| 電纜護套PE管 | |||||
| 公(gong)稱壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
標準尺寸(cun)比 SDR | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公稱外(wai)徑(jing) DN(mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁(bi)厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) |
| 16 | 2.0 | ||||
| 20 | 2.0 | 2.3 | |||
| 25 | 2.0 | 2.3 | |||
| 32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
| 40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
| 50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
| 1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
產品性能
| 特性 | 要求 |
| 密度 g/cm3, (20℃) | 0.941-0.965 |
| 縱(zong)向回縮率 %, (110℃) | <=3 |
| 氧(yang)化誘導時間(jian) min, (200℃) | >=20 |
| 斷裂伸長率% | >=350 |
| 溶(rong)體(ti)流動速率g/10min (195℃,5kg) | 與產(chan)品標稱值(zhi)的偏差不應超過±20% |
靜液壓強(qiang)度 1)20℃, 環(huan)向(xiang)應力(li): PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 環(huan)向應力: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 環向應(ying)力(li): PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通過 通過 通過 |
1.無(wu)(wu)毒(du)。HDPE材(cai)質無(wu)(wu)毒(du)無(wu)(wu)味(wei),它屬(shu)于綠色建筑材(cai)料.
2.優異(yi)的柔韌性(xing)。小直徑的高密度(du)聚(ju)乙烯管(guan)可以(yi)卷裝成盤。同時,大直徑產品也可以(yi)有輕微的彎(wan)曲,在施(shi)工現場更加(jia)方便。
3. 良好的(de)抗刮(gua)擦(ca)能(neng)力。HDPE管的(de)耐磨(mo)性(xing)是鋼管的(de)4倍(bei),這意(yi)味著HDPE管道的(de)使用壽命更(geng)(geng)長,經濟性(xing)更(geng)(geng)好。
4.方便施工。PE管可(ke)以(yi)安裝在(zai)各種非開挖方式中,便于施工和(he)安裝。
5.壽命長。在(zai)額定(ding)溫度和壓(ya)力設計下,可(ke)以有50年的使用壽命。
6.降(jiang)低操作(zuo)和(he)(he)維(wei)護成(cheng)本(ben)。高密(mi)度(du)聚(ju)乙烯管道不(bu)僅便于運輸和(he)(he)安裝,而且大(da)(da)大(da)(da)降(jiang)低了工人的勞動強度(du),提高了工作(zuo)效(xiao)率。
工(gong)程(cheng)(cheng)上監(jian)控、弱電(dian)、智能科技、道路照明、景觀工(gong)程(cheng)(cheng)、市政、園林綠(lv)化、電(dian)線(xian)電(dian)纜(lan),過路線(xian)纜(lan)等線(xian)體保護工(gong)程(cheng)(cheng)。