



產品規格(ge)
| 直徑 (mm) | 100, 150, 200, 225, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
| 材料 | 聚(ju)乙(yi)烯 |
| 環(huan)剛(gang)度 | SN4, SN8, S1, S2 |
| 顏(yan)色1 | 外部和(he)內部表面都是黑色的(de) |
| 顏(yan)色2 | 外層表面是黑色的(de),內層表面是藍色的(de) |
| 顏色3 | 外層表(biao)面是(shi)(shi)黑色(se)的(de),內(nei)層表(biao)面是(shi)(shi)黃色(se)的(de) |
| 配件 | 橡(xiang)膠(jiao)圈或耦合器(qi) |
| OEM | 提供OEM服務 |
| 裝載(zai)方式 | 最好的方法是將較小尺寸的管子(zi)裝到(dao)到(dao)更(geng)(geng)大尺寸的管子(zi)里(li)面(mian),以裝載更(geng)(geng)多的貨物并節省運費。 |
物理和機械性(xing)能
| 項目 | 指標 |
| 環(huan)剛度 SN4 (kN/m2) | ≥ 4 |
| 環剛度 SN8 (kN/m2) | ≥ 8 |
| 沖擊(ji)強度(du)(%) | ≤ 10 |
| 環柔(rou)性 | 試(shi)樣光滑,無(wu)反(fan)向彎曲,無(wu)破裂(lie),兩壁無(wu)脫開。 |
| 烘箱(xiang)實(shi)驗(yan) | 無(wu)(wu)脫層,無(wu)(wu)開裂。 |
| 蠕(ru)變率 | ≤ 4 |
1.重量(liang)輕(qing),方(fang)便搬運。
2.良好的耐(nai)蝕性(xing)。該管(guan)道(dao)具有優良的耐(nai)酸、耐(nai)堿、耐(nai)腐蝕性(xing),適用于化工行業。
3.流(liu)體阻力小,粗糙度(du)系數僅為0.009,有效地改善了(le)管網的(de)水力狀況(kuang),降低了(le)系統的(de)運行成本。
4.機械強度高(gao),壓力管(guan)道(dao)具有良好的(de)性能、抗(kang)沖擊性和抗(kang)拉強度。
5.管道連接(jie)方(fang)式施工(gong)方(fang)便,節(jie)約施工(gong)工(gong)程(cheng)造價。
6.衛生。溶(rong)出試驗表(biao)明,該方法不影(ying)響水質,適合大面積推廣應(ying)用。
1.市(shi)政工程
2.化(hua)學工程
3.油田(tian)和氣(qi)田(tian)
4.火電工(gong)程
5.冶金礦(kuang)山
6.高速公(gong)路
7.海(hai)洋工程
8.造船(chuan)
9.埋地排水管道