



產品規格
| 內徑 | 外徑 | 工作(zuo)壓力 | 壁厚 | |
| mm | mm | Mpa | bar | mm |
| 200 | 225 | 1.0 | 10 | 12.5 |
| 250 | 280 | 1.25 | 12.5 | 15 |
| 300 | 330 | 0.8 | 8 | 15 |
| 350 | 400 | 1.0 | 10 | 25 |
| 450 | 500 | 0.8 | 8 | 25 |
| 500 | 560 | 0.8 | 8 | 30 |
| 550 | 630 | 1.0 | 10 | 40 |
| 600 | 680 | 1.0 | 10 | 40 |
| 650 | 710 | 0.8 | 8 | 30 |
| 700 | 800 | 1.0 | 10 | 50 |
| 800 | 900 | 0.8 | 8 | 50 |
| 900 | 1000 | 0.8 | 8 | 50 |
產品性能
| 特(te)性(xing) | 要求 |
| 密度 | 0.941-0.965 |
| 縱(zong)向(xiang)回縮率(lv) | <=3 |
| 氧(yang)化誘導時(shi)間 | >=20 |
| 斷裂伸(shen)長率 | >=350 |
| 溶體(ti)(ti)流(liu)動速率 | 與產品標(biao)稱值的偏差不應超過±20% |
靜(jing)液壓強度 1)20℃, 環(huan)向應力: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 環向(xiang)應力(li): PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 環向(xiang)應力(li)s: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通過 通(tong)過 通過 |
1. 耐腐蝕性(xing)強(qiang)。耐磨損性(xing)比普通(tong)鋼管強(qiang),大約(yue)是普通(tong)鋼材耐磨性(xing)的4 倍(bei)。
2.不(bu)結垢(gou),摩擦阻(zu)力(li)小(xiao),輸送能耗低。
3.管道重量輕,僅為普通鋼管重量的1 /5 左右,管道可隨意切割焊接,拆卸、安裝和檢修很方便。
1.在火力發電廠輸送粉塵和煤灰。
2. 在采礦(kuang)工業中的冶(ye)金(jin)礦(kuang)山輸(shu)送(song)礦(kuang)山尾礦(kuang)和泥漿(jiang)。
3.在煤(mei)(mei)炭(tan)工(gong)業(ye)的選煤(mei)(mei)廠輸送煤(mei)(mei)粉和(he)水(shui)煤(mei)(mei)漿。
4.在(zai)化學工業中,輸送(song)礦渣泥漿(jiang)和腐蝕性(xing)介質。
5.運送原油和(he)石(shi)油。
6.在疏浚(jun)工(gong)(gong)程(cheng)或(huo)吸砂工(gong)(gong)程(cheng)中(zhong),為挖(wa)泥(ni)船(chuan)輸送砂泥(ni)\泥(ni)漿,以及海水(shui)處理工(gong)(gong)程(cheng)。