



PE非開挖穿越管源于20世紀(ji)70年代,并與90年代傳入中國,目前被廣泛(fan)用于給水,排水,電力,通信(xin)管等領(ling)域的(de)新(xin)管道建(jian)設,舊管道修復,以及文物、古(gu)代建(jian)筑(zhu)的(de)保(bao)護(hu)。
產品規格
| 公稱外徑 | 直(zhi)管系列(lie) | ||||
| S16 | S12.5 | ||||
| 外徑(jing)(mm) | 公(gong)差(mm) | 壁厚(hou)(mm) | 公稱(cheng)壓力(mpa) | 壁厚(mm) | 公稱壓力(mpa) |
| 32 | +0.30 | - | - | 3.0 | 1.3 |
| 40 | +0.40 | - | - | 3.0 | 1.1 |
| 50 | +0.50 | - | - | 3.0 | 0.8 |
| 63 | +0.60 | - | - | 3.0 | 0.7 |
| 75 | +0.70 | - | - | 3.0 | 0.5 |
| 90 | +0.80 | - | - | 3.5 | 0.5 |
| 110 | +0.80 | - | - | 4.2 | 0.5 |
| 125 | +0.90 | - | - | 4.8 | 0.5 |
| 160 | +1.00 | - | - | 6.2 | 0.5 |
| 200 | +1.10 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
| 250 | +1.30 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
| 315 | +1.50 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
| 公(gong)稱外徑(jing) | 盤管(guan)系(xi)列 | 長(chang)度:米(mi)/每卷 | |||
| S16 | |||||
| 外徑(mm) | 公(gong)差(mm) | 壁厚(mm) | 公(gong)稱壓力(mpa) | ||
| 32 | +1.40 | 3.0 | 1.3 | 50,100,200,300,500 | |
| 40 | +1.50 | 3.0 | 1.1 | ||
| 50 | +1.60 | 3.0 | 0.8 | 50,100,200 | |
| 63 | +1.70 | 3.0 | 0.7 | 50,100 | |
1.引入(ru)了管線軌(gui)跡的測量和(he)控制(zhi)。
2.大(da)大(da)提高了鋪(pu)管能力(長度2000米(mi)(mi),直徑3米(mi)(mi))。
3.快速高效。
4.增(zeng)強了在復(fu)雜底(di)層條件(jian)下施工的能(neng)力。
5.舊管道的(de)原位修復(fu)成為(wei)可能。
非開挖穿越管的(de)安裝
采用遁地穿(chuan)梭矛(mao)鋪管技術,頂管掘進機鋪管技術
應用范圍
適用(yong)于(yu)鋪設直(zhi)徑不大(da)于(yu)3000mm的PE管(guan)道均(jun)可采用(yong)