



基本信息(xi)
| 結構 | 一(yi)對(dui)浮體包含(han)兩片。配(pei)件:螺栓(shuan),螺母和墊(dian)圈(quan)。 |
| 材料 | 浮體的外殼:中(zhong)密度聚(ju)乙烯材料(liao)內部: 高(gao)強(qiang)度聚(ju)氨酯泡沫 |
| 特點 | 耐(nai)沖擊;防腐蝕;易于安裝;抗老化;壽(shou)命長;比鋼浮體的價格低。 |
| 應用 | 水上漂浮(fu)的(de)管(guan)道(dao)或電(dian)纜;廣泛用(yong)于疏(shu)浚(jun)泥沙管(guan)道(dao)和鋪設管(guan)道(dao)。 |
技術性能
| 項目 | 外層的(de)性能 | 項目 | 填料(liao)指數 |
| 抗拉(la)強度 | ≥12MPa | 吸水率 | 0.16-0.20g/100cm3 |
| 伸長率 | ≥11% | 抗斷(duan)強度(du) | 0.8-1.3Mpa |
| 耐沖(chong)擊(ji)強度(du) | ≥32KJ/m2 | 伸長率 | 0.4-0.6% |
| 抗(kang)彎強度 | ≥15.7MPa | 抗(kang)壓強度 | 0.1-0.24Mpa |
| 抗壓(ya)強度(du) | ≥0.31MPa | 耐熱性 | -60℃--+80℃ |
| 外殼密度 | 0.918-0.922g/m3 | 填料密度(du) | 35kg/m3 |
規格(ge)表
| 管道(dao)內徑 (mm) | 浮體內徑 (mm) | 浮體外(wai)徑(jing) (mm) | 浮(fu)體(ti)(ti)長度(mm) | 浮力(kg) |
| 300 | 330 | 1000 | 1000 | 500 |
| 350 | 380 | 1100 | 1100 | 550 |
| 400 | 430 | 1200 | 1200 | 1100 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 1150 |
| 500 | 530 | 1300 | 1400 | 1300 |
| 550 | 580 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 600 | 630 | 1450 | 1650 | 1900 |
| 650 | 680 | 1500 | 1800 | 2100 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 750 | 780 | 1700 | 1900 | 2700 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 3100 |
| 850 | 880 | 2000 | 2500 | 4600 |
| 900 | 930 | 2200 | 2600 | 5000 |
1.重量輕,便于安裝和(he)搬運。
2.性價比遠(yuan)高于(yu)鋼浮體。
3.優異的柔韌(ren)性(xing)及(ji)抗沖(chong)擊性(xing)能,特別適用(yong)于開(kai)放性(xing)海(hai)域。
4.耐腐蝕性強,抗(kang)紫外線(xian),抗(kang)老化,可使用5-8年,使用壽(shou)命是鋼浮體的3倍(bei)。
5.外壁和內壁非常光滑、摩擦系數極小(xiao)等,有利于介質的輸(shu)送。
6.浮體可以在-60℃到80℃的環境中(zhong)使用。
MDPE浮體廣泛應用于疏浚和礦(kuang)(kuang)山尾(wei)礦(kuang)(kuang)領域,用于輸送(song)含泥漿和礦(kuang)(kuang)渣等介質的(de)流體。